Traducir datos en información para generar políticas públicas y reducir desigualdad social: Graciela Márquez Colín REDACCIÓN @mundomujeres|| Con el propósito de generar información y datos para el desarrollo nacional que se traduzcan en acciones de política pública, el gobernador de…
Etiqueta: Indicadores económicos INEGI
Comprobado el trabajo de las mujeres, es el que mueve la economía de México. Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2022 INEGI En 2022, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas…
En agosto, el rubro registró 270 millones de pesos más que en julio; es decir, un crecimiento de 32.3% Economía|| Reflejo del dinamismo económico que presenta la entidad, el estado poblano ocupó el segundo lugar nacional en crecimiento de la…
El sector automotor, de los de mayor dinamismo en comercio exterior ECONOMÍA|| en el mes de julio las exportaciones en Puebla de la industria automotriz de vehículos ligeros incrementaron en 57.89 por ciento con respecto al mismo mes del 2022, nivel…
Sectores como las industrias y el agropecuario reflejaron dinámica superior a la nacional ECONOMÍA|| En el primer trimestre de 2023 el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró un crecimiento del…
Las remuneraciones al personal, gastos totales e ingresos repuntaron en ambos sectores REDACCIÓN|| En mayo de 2023, los sectores comercio y servicios en Puebla registraron crecimientos en personal ocupado, mercancías compradas, remuneraciones, ingresos y gastos totales por suministro de bienes…
En mayo el valor de producción rebasó los 50 mil 909 millones de pesos ECONOMÍA|| La industria manufacturera en Puebla registró un crecimiento del 9 por ciento en las remuneraciones a su personal, para sumar 17 mil 186.6 millones de…
La industria maquiladora rebasó ventas por 55 mil millones en 1 primer cuatrimestre REDACCIÓN|| Reflejo de las políticas públicas diseñadas por el gobierno de Sergio Salomón para consolidar un mayor dinamismo económico, en el primer cuatrimestre del año las ventas…
La entidad reportó un incremento de 21 mil 657 altas netas en términos anuales REDACCIÓN|| Entre enero y mayo de 2023, el estado de Puebla reportó 9 mil 002 empleos netos registrados con seguridad social ante el IMSS, un crecimiento del…
La entidad estuvo dentro de las 22 del país que ampliaron sus tasas de ocupación en abril 2023 con respecto al mismo mes del año pasado REDACCIÓN|| Reflejo de un gobierno presente encabezado por Sergio Salomón, Puebla reportó una tasa…


