De enero a marzo del 2023, fueron 25 mil 509 nuevas fuentes laborales en el sector en la entidad, de acuerdo al INEGI REDACCIÓN|| Gracias a la estrategia turística que aplica el gobierno presente de Sergio Salomón, de enero a marzo…
Etiqueta: Indicadores económicos INEGI
La entidad rebasa los 3 millones de ocupados y se consolida como la quinta entidad con mayor empleo REDACCIÓN|| El gobierno de Puebla que encabeza Sergio Salomón mantiene buenos resultados en generación de empleos, reflejo de ello es que la…
Con indicadores del INEGI en ocho rubros hubo una baja en los precios REDACCIÓN|| Reflejo de la promoción de condiciones por parte del gobierno presente de Sergio Salomón para que el estado tenga mercados eficientes, la inflación en Puebla fue…
El empleo repuntó en comercio al por menor 2.9% en marzo de 2023 Redacción|| Puebla continúa como un estado atractivo para las empresas, en marzo de este 2023 las remuneraciones totales del sector comercio y servicios se incrementaron, así como…
La industria manufacturera registró el mayor dinamismo La entidad ocupó el quinto lugar con la mejor actividad económica en el país Redacción|| Durante el cuarto trimestre del 2022 (octubre-diciembre), la actividad económica de Puebla registró un aumento del 6.5 por…
REDACCIÓN|| Durante la primera quincena de marzo de 2023, Puebla se ubicó en primer lugar nacional con menor inflación, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, informa el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía….
indicadores del INEGI reportaron también un aumento en el personal ocupado del 25.9% REDACCIÓN|| En enero de 2023, la entidad se ubicó en primer lugar en crecimiento en valor de producción y gastos de la industria de la construcción, con…
La producción registró un aumento de 16.5% en enero del 2023 REDACCIÓN|| La dinámica de la economía de Puebla siguió en crecimiento, ya que el valor de ventas de la industria manufacturera sumó 49 mil 876.8 millones de pesos en…
Además, el sector ocupó más de 114 mil plazas e incrementó 23.7% las remuneraciones a personal REDACCIÓN||En 2022, el valor de la producción y ventas de las industrias manufactureras radicadas en Puebla creció en 25 por ciento, con lo que…
El repunte fue impulsado por manufacturas y construcción: Olivia Salomón REDACCIÓN|| Con datos del INEGI, la Secretaria de Economía Olivia Salomón informa que, en octubre 2022, el total de las actividades industriales, respecto al mismo mes de 2021, crecieron 13.6…


