Imagen © UNICEF 2 Un enfermo de cólera recibe tratamiento en Tukombo, en el norte de Malawi. Es urgente construir sistemas de salud pública resilientes El titular de la ONU llama a no desatender las enseñanzas que dejó el COVID-19,…
Etiqueta: Covid-19
Imagen © OMS_Sarah Pabst Una científica venezolana investiga la resistencia a los antimicrobianos (RAM), considerada una de las 10 principales amenazas para la salud pública mundial, que se produce cuando los virus cambian con el tiempo y dejan de responder…
Hay 15 personas hospitalizadas por COVID-19 en Puebla Salud reporta tres personas hospitalizadas por influenza, sin necesidad de ventilación mecánica asistida REPORTE DE SALUD|| La Secretaría de Salud informa que no se registraron defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas,…
Salud|| La dependencia reporta 11 personas hospitalizadas por influenza estacional, sin necesidad de ventilación mecánica asistida. La Secretaría de Salud informa que no hubo defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, sin embargo, en ese mismo periodo sumaron cuatro…
Araceli Soria Córdoba titular de la dependencia, reportó que hay 15 casos activos de influenza estacional en el estado SALUD|| El gobierno a través de la Secretaría de Salud, informa que, al corte del 19 de febrero, Puebla tuvo cinco…
-La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba dio a conocer que no hubo defunciones recientes por COVID-19 SALUD|| En las últimas 24 horas hubo 10 contagios por dengue en la entidad, informa la Secretaría de Salud, con lo que suman…
Puebla, sin defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas: Salud La titular de la Secretaría de Salud, Araceli Soria Córdoba reportó que hay una persona hospitalizada por influenza estacional REPORTE COVID19|| la Secretaría de Salud, informa que no hubo…
SALUD|| Más de dos millones de habitantes de Londres se han contagiado de COVID-19 en menos de dos años Casi 36 millones de personas de la región europea de la OMS, o uno de cada 30 habitantes, pueden haber padecido COVID…
La Organización de la ONU encargada de velar por la salud pública mundial anuncia la actualización de su plan para ayudar a los países a hacer frente a otra pandemia mortal como la del COVID-19. «Estamos muy animados por el…
La entidad tiene mil 311 casos activos, entre ambulatorios y hospitalizados, distribuidos en 58 municipios REDACCIÓN|| A través de un comunicado la Secretaría de Salud, informa que se registraron 157 casos de SARS-CoV-2, manteniendo así la tendencia a la baja;…