Los provocan emisiones del volcán, combustión de vehículos e incendios Superaron los parámetros de la Norma Oficial Mexicana en cuanto a partículas PM 10 PUEBLA|| El gobierno estatal informa que continúa la entidad sin registro de caída de ceniza, con corte…
Etiqueta: NOM partículas 10
Se recomienda a la población para usar cubrebocas y gafas al estar al aire libre PUEBLA|| El gobierno estatal informa que, en las últimas horas, la calidad del aire en la zona metropolitana fue moderada y el volcán Popocatépetl registró…
PUEBLA|| El gobierno estatal informa que Puebla se mantiene sin caída de ceniza del volcán; de acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el coloso emitió 105 exhalaciones y registró un sismo volcanotectónico. Las…
Evite realizar actividades al aire libre por mucho tiempo #Puebla REPORTE|| Con corte a las 05:30 horas de este 29 de marzo, el gobierno estatal informa que solamente los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo,…
Puebla registra niveles de contaminación en el aire PUEBLA|| EN su reporte del la clidad del aire gobierno estatal informa que Calpan, Puebla Capital, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, son los municipios en los que se registró…
Según reporte de las unidades de monitoreo PUEBLA|| El gobierno estatal informa, con corte a las 05:30 horas de este 27 de marzo, que los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, registraron caída de ceniza del…
En zona metropolitana de Puebla, las estaciones de monitoreo “Agua Santa” y “Velódromo” sobrepasaron los parámetros de la NOM en partículas PM 10 PUEBLA|| Con corte a las 05:30 horas del 26 de marzo, los municipios de Tlahuapan, San Martín Texmelucan,…



