En zona metropolitana de Puebla, las estaciones de monitoreo “Agua Santa” y “Velódromo” sobrepasaron los parámetros de la NOM en partículas PM 10 PUEBLA|| Con corte a las 05:30 horas del 26 de marzo, los municipios de Tlahuapan, San Martín Texmelucan,…
Etiqueta: Mala calidad del aire
Reportan que Agua Santa, Velódromo y Atlixco registran niveles ligeramente superiores a los parámetros de la NOM en partículas PM 10 PUEBLA|| Con corte a las 05:30 horas de este 25 de marzo, Puebla Capital, San Pedro Cholula, San Andrés…
REPORTE|| El gobierno de Puebla informa que, al corte de las 10:00 horas de este 24 de marzo, la calidad del aire fue regular en la zona metropolitana de Puebla, lo mismo que en Atlixco y Tehuacán, esto derivado de…
Por emisiones de ceniza volcánica y combustión de automotores Evita realizar quemas en predios y pastizales PUEBLA|| El gobierno estatal informa que, en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 30 exhalaciones y 617 minutos de tremor con caída de…
PUEBLA|| El gobierno estatal informa que, en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 69 exhalaciones y 627 minutos de tremor. Además, la calidad del aire en la zona metropolitana de Puebla fue regular, así como en los municipios de…
Calidad del aire por emisiones de ceniza y contaminación es regular PUEBLA|| De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl registró 83 exhalaciones y 507 minutos de tremor, informa el gobierno…
Solo en la estación “Velódromo” sobrepasó ligeramente los parámetros de la Norma Oficial Mexicana en partículas PM10 REPORTE|| El gobierno de Puebla informa que, al corte de las 06:00 horas de este 19 de marzo, la calidad del aire en la…
PUEBLA|| Con corte a las 06:00 horas de este 18 de marzo, Huejotzingo, San Lorenzo Chiautzingo, Juan C. Bonilla, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, fueron los municipios con caída de ceniza del volcán Popocatépetl, informa el gobierno…
Imagen @webcamsmexico Registró 32 exhalaciones y 976 minutos de tremor; respeta el radio de 12 kilómetros Se espera disminuya la movilidad de vehículos y menor emisión de contaminantes PUEBLA|| De 07:00 a 10:00 horas fueron suspendidas las operaciones en el Aeropuerto…
Evita realizar actividades prolongadas al aire libre REPORTE DEL AIRE|| El gobierno de Puebla informa que, con corte a las 07:00 horas de este 16 de marzo, la calidad del aire no fue satisfactoria en la zona metropolitana de Puebla…

