Reportan 2 mil 806 casos acumulados de dengue en Puebla Araceli Soria Córdoba informa que una persona está hospitalizada por COVID-19 SALUD|| La Secretaría de Salud, informó que Puebla suma 2 mil 806 casos acumulados de dengue, después de que…
Etiqueta: casos de Covid-19
Además, la titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba descartó nuevos contagios y defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas SALUD|| En las últimas 24 horas, hubo 12 nuevas hospitalizaciones por dengue, sin defunciones, y continúa en cinco…
La titular de la dependencia señaló que en el estado no hubo nuevos contagios, ni defunciones a causa de la COVID-19 Salud|| La Secretaría de Salud, informa que en la entidad hay 2 mil 82 casos de dengue, distribuidos en…
Soria Córdoba mencionó entre ambulatorios y hospitalizados SALUD|| La Secretaría de Salud, informa que no hubo nuevos contagios, hospitalizaciones ni defunciones por dengue en las últimas 24 horas en la entidad. Al respecto, la titular de la dependencia, Araceli Soria…
La titular de la dependencia reportó 266 casos activos de COVID-19, entre ambulatorios y hospitalizados SALUD|| La Secretaría de Salud, informa que, al corte del 19 de septiembre, se registraron nueve hospitalizados por dengue en la entidad, siete más que el…
La titular de la Secretaría de Salud informó que con relación a la COVID-19 hay 348 casos activos SALUD|| La Secretaría de Salud, informó que al corte de este 13 de septiembre son 11 las personas hospitalizadas por dengue en el…
Hubo 41 casos menos que el día jueves 02 de marzo SALUD|| El Gobierno de Puebla y la Secretaría de Salud, informan que los contagios por el SARS-CoV-2 siguen a la baja en la entidad, ya que en las últimas 24…
Hay 66 personas internadas; de ellas, nueve requieren de ventilación mecánica asistida REDACCIÓN| Los contagios por SARS-CoV-2 están en descenso, así lo señaló el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien puntualizó que, en las últimas 24 horas, la entidad…
Casos activos entre ambulatorios y hospitalizados suman 766 en 33 municipios PUEBLA, Méx. En los últimos cuatro días, el índice de positividad por el virus SARS-CoV-2 aumentó un 58 por ciento, del 16.57 por ciento (registrado el lunes 13 de junio)…
Por Fernando Castillo La Secretaría de Salud en Puebla (SSA) anunció que instalará 16 módulos permanentes de vacunación en diferentes municipios, a partir del lunes 21 de febrero, con el objetivo de que los poblanos acudan inocularse contra la Covid-19,…


