REDACCIÓN|| La Secretaría de Economía informa que Puebla reportó una tasa de ocupación de 95.9 por ciento, en contraste a la media nacional del 95.6 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional…
Categoría: ECONOMÍA
– La Secretaría de Economía articuló trabajos en temas de cooperativismo, clústeres industriales y producción agropecuaria REDACCIÓN|| En el marco del Sexto Foro Nacional de Lechería realizado en la capital poblana, la Secretaría de Economía detonó encuentros con representantes…
-El gobernador encabezó el anuncio de inicio de operaciones en Puebla de la empresa “Jüsto”, el primer supermercado digital 100% mexicano -La compañía invertirá cerca de 400 millones de pesos y generará 500 empleos ECONOMÍA|| El crecimiento económico de…
El monto reportado comprende desde el arranque de la actual administración al segundo semestre de 2021 Los capitales provienen de 12 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos y España ECONOMÍA|| Desde el arranque de la administración (agosto de 2019) al…
La entidad reportó 599 mil 636 trabajadores asegurados ante el IMSS, la mejor cifra en 15 meses Redacción|| El estado de Puebla sumó 8 mil 868 empleos con seguridad social netos creados en junio (4 mil 147) y julio (4…
-Mediante la firma de un convenio de trabajo, la dependencia ofrecerá capacitaciones y talleres contra la violencia a mujeres a integrantes del sector restaurantero 03 Andar conmigo REDACCIÓN|| La Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS) y la Cámara Nacional de…
El crecimiento en abril se reflejó en industrias manufactureras y de la construcción ECONOMÍA|| La actividad industrial del estado en abril de 2021 repuntó 106 por ciento con respecto al mismo mes de 2020, en contraste con el 35.7…
REDACCIÓN|| Gracias a la vinculación comercial generada por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), miel poblana…
-El mandatario estatal se reunió con el embajador de Corea del Sur en México, Suh Jeong-In -Barbosa Huerta se pronunció a favor de integrar un acuerdo comercial entre ambas naciones REDACCIÓN|| Además de estar abiertos a relaciones con…
ECONOMÍA El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló este miércoles que el impacto de la pandemia sobre los ingresos de los hogares mexicanos fue de una disminución real de 5.8 por ciento, al pasar…



