En febrero, el total de las actividades industriales repuntaron en 9.7 por ciento REDACCIÓN|| Gracias al clima de paz, tranquilidad y certeza que brinda el gobierno de Puebla, el sector manufacturero en la entidad creció 13.7 por ciento en febrero…
Categoría: ECONOMÍA
La entidad estuvo dentro de las 22 del país que ampliaron sus tasas de ocupación en abril 2023 con respecto al mismo mes del año pasado REDACCIÓN|| Reflejo de un gobierno presente encabezado por Sergio Salomón, Puebla reportó una tasa…
De enero a marzo del 2023, fueron 25 mil 509 nuevas fuentes laborales en el sector en la entidad, de acuerdo al INEGI REDACCIÓN|| Gracias a la estrategia turística que aplica el gobierno presente de Sergio Salomón, de enero a marzo…
En foro mundial World Summit Awards, expertos discuten y aportan sobre innovación digital con sentido humanista Redacción|| El gobierno de Sergio Salomón está comprometido con la innovación y el desarrollo sostenible, la muestra es ser sede de la cumbre mundial World…
La entidad rebasa los 3 millones de ocupados y se consolida como la quinta entidad con mayor empleo REDACCIÓN|| El gobierno de Puebla que encabeza Sergio Salomón mantiene buenos resultados en generación de empleos, reflejo de ello es que la…
REDACCIÓN|| Puebla es la segunda entidad con mayor producción de vehículos ligeros de enero a abril y el tercero en exportaciones, refirió la secretaria de Economía, Olivia Salomón, en el marco de la asamblea del Clúster Automotriz Región Centro (CLAUZ)….
Con indicadores del INEGI en ocho rubros hubo una baja en los precios REDACCIÓN|| Reflejo de la promoción de condiciones por parte del gobierno presente de Sergio Salomón para que el estado tenga mercados eficientes, la inflación en Puebla fue…
Participarán artesanas poblanas en la feria internacional EXINTEX 2024 SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Para que EXINTEX se mantenga como una oportunidad única para el desarrollo de negocios y la reactivación económica, gracias a la presencia de compradores de 23 naciones…
El empleo repuntó en comercio al por menor 2.9% en marzo de 2023 Redacción|| Puebla continúa como un estado atractivo para las empresas, en marzo de este 2023 las remuneraciones totales del sector comercio y servicios se incrementaron, así como…
El repunte de las manufacturas es superior a la media nacional REDACCIÓN|| El impulso a las condiciones de dinamismo en los sectores productivos de la entidad, generado por el gobierno de Puebla, provocó que las actividades industriales repuntaran 5 por ciento…


