El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, dijo que se necesitan más medidas para «aplanar la empinada línea vertical» del aumento de casos en algunos países. Si bien la variante parece propagarse más fácilmente que otras, no hay…
Año: 2021
Por J. Leticia García Polo Estamos llegando a un pico de contagios que superan a los del mes de junio del año pasado, reconoció el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García. El gobernador Miguel Barbosa mostró…
REDACCIÓN|| La regulación y retiro de los ambulantes en el Centro Histórico corresponde al Ayuntamiento de Puebla y no al Gobierno del Estado, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien pidió a la edil Claudia Rivera Vivanco que no sigan…
Con información de Fernando Castillo El secretario de Salud José Antonio Martínez García, informó que en Puebla se han registrado mil 157 contagios de menores de edad por Covid-19, durante los nueve meses de la pandemia. En su reporte…
REDACCIÓN||| El secretario de Salud en Puebla (SSA) José Antonio Martínez García, informó que el costo de hospitalización de un paciente grave cuesta 64 mil 441 pesos, es decir para aquellas personas que requieren de ventilación mecánica o…
REDACCIÓN||| El gobernador Miguel Barbosa Huerta, informó que será la próxima semana cuando anuncie los estímulos fiscales para los empresarios como parte del programa de Reactivación Económica 2021, tras la crisis económica que provocó el Covid-19, en el que…
REDACCIÓN||| El gobernador Miguel Barbosa Huerta, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya aplicado la ley y revocado la designación de Fredy Erazo Juárez como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla…
REDACCIÓN||| El secretario de Salud (SSA) José Antonio Martínez García, informó que el personal en activo de Hospitales Covid-19 serán prioridad para la aplicación de las vacunas contra Covid-19, el próximo 11 de enero, es decir el personal de…
REDACCIÓN||| La Secretaría de Salud en Puebla (SSA) informó que en las últimas 24 horas se registraron 301 nuevos contagios positivos de Covid-19, además de 41 fallecimientos en 72 horas, además el semáforo epidemiológico permanece en naranja, con «alerta…
REDACCIÓN|| Durante el Día de Reyes Magos se registraron 218 nuevos contagios y 23 pacientes de Covid-19, además de 909 pacientes hospitalizados, informó la Secretaría de Salud en el estado (SSA. En su reporte epidemiológico de este miércoles, el…


