PUEBLA|| La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial informa que la zona metropolitana de Puebla registró altibajos en partículas PM 10, derivado de emisiones de vehículos automotores, incendios forestales o quema de residuos, al corte de las…
Etiqueta: Calidad del Aire
Semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2 REPORTE|| El gobierno de Puebla informa que, en las últimas horas, la calidad del aire en la zona metropolitana de Puebla fue regular y el volcán Popocatépetl registró 105 exhalaciones, un sismo…
Usar cubrebocas y gafas en caso de permanecer mucho tiempo al aire libre PUEBLA|| El gobierno estatal informa que, en las últimas horas, el volcán Popocatépetl registró 60 exhalaciones sin caída de ceniza en la entidad. El semáforo de alerta…
Recuerde respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros del cráter PUEBLA|| Por segundo día consecutivo no se registró caída de ceniza del Popocatépetl en el estado, informa el gobierno de Puebla; de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres…
Bajó la concentración de partículas PM 10, originadas mayormente por ceniza volcánica zona metropolitana Puebla PUEBLA|| En las últimas 24 horas, los municipios que registraron caída de ceniza del volcán Popocatépetl fueron: Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y…
Durante la noche y madrugada PUEBLA|| El gobierno estatal informa que, durante la noche, se presentaron secuencias de tremor acompañadas de emisiones de material incandescente en las zonas cercanas del cráter del volcán Popocatépetl, acompañadas de exhalaciones de gas, vapor…
El volcán Popocatépetl registró 37 exhalaciones y mil 362 minutos de tremor REPORTE VOLCÁN|| El gobierno de Puebla informa, con corte a las 06:00 horas de este 12 de marzo, que los municipios con caída de ceniza son: Puebla, San Pedro…
Ante la caída de ceniza del Popocatépetl cuida tu salud PUEBLA|| Un total de nueve exhalaciones y mil 394 minutos de tremor, registró el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, de acuerdo al más reciente reporte del Centro Nacional de…
Por actividad del volcán Popocatépetl, 17 municipios reportan caída de ceniza Por Fernando Castillo López @fercastillo Según reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en las últimas 24 horas registró 47 exhalaciones y mil 161 minutos de tremor;…
Se mantiene en Amarillo Fase 2 el semáforo de alerta volcánica REDACCIÓN|| El gobierno de Puebla informa que, en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 52 exhalaciones y mil 30 minutos de tremor, de acuerdo al reporte del…